
(Tính trên 100g thực phẩm ăn được)
|
TÊN THỨC ĂN |
|||||||||||||||||
| % | kcal | g | g | g | g | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mcg | mcg | mg | mg | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
|
TRỨNG VÀ SẢN PHẨM CHẾ BIẾN | |||||||||||||||||
| 197 | Trứng gà | 14 | 166 | 14,8 | 11,6 | 0,5 | 0,0 | 600 | 55 | 210,0 | 2,7 | 158 | 176 | 281 | 700,0 | 0,16 | 0,0 |
| 198 | Lòngđỏ trứng gà | 0 | 327 | 13,6 | 29,8 | 1,0 | 0,0 | 1790 | 134 | 532,0 | 7,0 | 108 | 169 | 578 | 960,0 | 0,32 | 0,0 |
| 199 | Lòng trắng trứnggà | 0 | 46 | 10,3 | 0,1 | 1,0 | 0,0 | 0 | 19 | 16,0 | 0,3 | 215 | 172 | 0 | 0,0 | 0,01 | 0,0 |
| 200 | Trứng vịt | 12 | 184 | 13,0 | 14,2 | 1,0 | 0,0 | 600 | 71 | 210,0 | 3,2 | 191 | 258 | 185 | 360,0 | 0,15 | 0,0 |
| 201 | Lòngđỏ trứng vịt | 0 | 368 | 13,6 | 32,3 | 4,8 | 0,0 | 1790 | 146 | 328,0 | 5,6 | 0 | 0 | 695 | 1625 | 0,54 | 0,0 |
| 202 | Lòng trắng trứngvịt | 0 | 50 | 10,7 | 0,1 | 0,8 | 0,0 | 0 | 6 | 8,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 203 | Trứng vịt lộn | 12 | 182 | 13,6 | 12,4 | 4,0 | 0,0 | 600 | 82 | 212,0 | 3,0 | 0 | 0 | 435 | 875,0 | 0,12 | 3,0 |
|
SỮA VÀ SẢN PHẨM CHẾ BIẾN | |||||||||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| 204 | Sữa bò tươi | 0 | 74 | 3,9 | 4,4 | 4,8 | 0,0 | 30 | 120 | 95,0 | 0,1 | 380 | 0 | 22 | 50,0 | 0,05 | 1,0 |
| 205 | Sữa mẹ | 0 | 61 | 1,5 | 3,0 | 7,0 | 0,0 | 0 | 34 | 15,0 | 0.1 | 15 | 41 | 30 | 90,0 | 0,01 | 6,0 |
|
ĐỒ HỘP | |||||||||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| 206 | Thơm hộp | 0 | 56 | 0,3 | 0,0 | 13,7 | 0,2 | 0 | 20 | 12,0 | 0,3 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 0,06 | 14,0 |
| 207 | Đậu phộng chiên | 0 | 680 | 25,7 | 59,5 | 10,3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 208 | Mứt thơm | 0 | 208 | 0,5 | 0,0 | 51,5 | 0,4 | 0 | 20 | 16,0 | 0,3 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | 0,09 | 13,0 |
| 209 | Mứt đu đủ | 0 | 178 | 0,4 | 0,0 | 44,1 | 2,0 | 0 | 24 | 30,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 210 | Nhãn hộp | 0 | 62 | 0,5 | 0,0 | 15,0 | 1,0 | 0 | 12 | 230,0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 32,0 |
| 211 | Nước thơm | 0 | 39 | 0,3 | 0,0 | 9,4 | 0,4 | 0 | 32 | 12,0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,04 | 41,0 |
| 212 | Vải hộp | 0 | 60 | 0,4 | 0,0 | 14,7 | 1,1 | 0 | 8 | 160,0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 10,0 |
| 213 | Cá thu hộp | 0 | 207 | 24,8 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 50 | 260,0 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,02 | 0,0 |
| 214 | Cá trích hộp | 0 | 233 | 22,3 | 14,4 | 3,5 | 0,0 | 52 | 86 | 437,0 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 28,0 | 0,02 | 0,0 |
| 215 | Thịt bò hộp | 0 | 251 | 16,4 | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 85 | 13 | 250,0 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 216 | Thịt gà hộp | 0 | 273 | 17,0 | 22,8 | 0,0 | 0,0 | 120 | 108 | 138,0 | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 520,0 | 0,09 | 0,0 |
| 217 | Thịt heo hộp | 0 | 344 | 17,3 | 29,3 | 2,7 | 0,0 | 60 | 9 | 200,0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,19 | 0,0 |
|
ĐỒ NGỌT (ĐƯỜNG, BÁNH, MỨT, KẸO) | |||||||||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| 218 | Bánh mì khô | 0 | 346 | 12,3 | 1,3 | 71,3 | 0,8 | 0 | 39 | 231,0 | 2,7 | 0 | 0 | 13 | 86,0 | 0,36 | 0,0 |
| 219 | Bánh in chay | 0 | 376 | 3,2 | 0,3 | 90,2 | 0,2 | 0 | 2 | 0,9 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,04 | 0,0 |
| 220 | Bánh sôcôla | 0 | 449 | 3,9 | 17,6 | 68,8 | 0,0 | 0 | 58 | 142,0 | 3,7 | 0 | 0 | 10 | 13,0 | 0,04 | 0,0 |
| 221 | Bánh thỏi sôcôla | 0 | 543 | 4,9 | 30,4 | 62,5 | 0,0 | 172 | 280 | 280,0 | 1,5 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,03 | 0,0 |
| 222 | Bánh men | 0 | 369 | 9,6 | 3,7 | 74,2 | 0,2 | 0 | 76 | 140,4 | 3,9 | 0 | 0 | 105 | 17,0 | 0,15 | 0,0 |
| 223 | Đường cát trắng | 0 | 397 | 0,0 | 0,0 | 99,3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 224 | Kẹo cà phê | 0 | 378 | 0,0 | 1,3 | 91,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 225 | Kẹo dừa mềm | 0 | 415 | 0,6 | 12,2 | 75,6 | 2,5 | 0 | 16 | 6,6 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 226 | Kẹo đậu phộng | 0 | 449 | 10,3 | 16,5 | 64,8 | 2,2 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 227 | Kẹo ngậm bạc hà | 0 | 268 | 5,2 | 0,0 | 61,9 | 0,0 | 0 | 96 | 18,0 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 228 | Kẹo sôcôla | 0 | 388 | 1,6 | 4,6 | 85,1 | 1,2 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 229 | Kẹo sữa | 0 | 390 | 2,9 | 5,2 | 93,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 230 | Mật ong | 0 | 327 | 0,4 | 0,0 | 81,3 | 0,0 | 0 | 5 | 16,0 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 4,0 |
|
GIA VỊ, NƯỚC CHẤM | |||||||||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| 231 | Cari bột | 0 | 283 | 8,2 | 7,3 | 46,0 | 8,9 | 0 | 906 | 421,0 | 0,0 | 0 | 0 | 380 | 0,0 | 0,03 | 0,0 |
| 232 | Gừng tươi | 10 | 25 | 0,4 | 0,0 | 5,8 | 3,3 | 0 | 60 | 8,0 | 2,5 | 7 | 316 | 0 | 0,0 | 0,04 | 5,3 |
| 233 | Muối | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 150 | 70,0 | 0,8 | 39 g | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 234 | Nghệ khô | 0 | 360 | 6,3 | 5,1 | 72,1 | 0,0 | 0 | 146 | 284,0 | 18,6 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 0,03 | 0,0 |
| 235 | Nghệ tươi | 10 | 22 | 0,3 | 0,0 | 5,2 | 6,1 | 0 | 12 | 22,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 7,0 |
| 236 | Mắm tôm đặc | 0 | 73 | 14,8 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 237 | Tôm chua | 0 | 68 | 8,7 | 1,2 | 5,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 238 | Nước mắm | 0 | 28 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 387 | 246,7 | 2,7 | 4926 | 0 | 0 | 0,0 | 0,03 | 0,0 |
| 239 | Tương ớt | 0 | 37 | 0,5 | 0,5 | 7,6 | 0,9 | 0 | 36 | 24,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 240 | Xì dầu | 0 | 28 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 59 | 100,0 | 4,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,05 | 0,0 |
|
NƯỚC GIẢI KHÁT | |||||||||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| 241 | Bia | 0 | 43 | 0,5 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0 | 6 | 26,0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,01 | 0,0 |
| 242 | Coca-Cola | 0 | 42 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 0,0 | 0 | 8 | 15,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 243 | Rượu nếp | 0 | 202 | 4,0 | 0,0 | 37,7 | 0,2 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 244 | Rượu trắng | 0 | 273 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
Bài bình luận
Hjx..chẳng hjểu giá
Hjx..chẳng hjểu giá trị từ 5-18 là j..ghi tên cụ thể đi bạn ơi!
Hinh nhu thieu phan rau. Dan
Hinh nhu thieu phan rau. Dan Viet Nam co an rau ma. Vay sao em khong tim thay trong bai?
Bình luận